НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 2500 | 4.00 | 10000 | Эквадор | 150 | 2600 | |||
Мандарины Свежие | 2500 | 4.00 | 10000 | Марокко | 150 | 2600 | |||
Лимоны Свежие | 2100 | 2.00 | 4200 | Турция | 110 | 2200 | |||
Апельсины Свежие | 2500 | 3.00 | 7500 | Египет | 150 | 2600 | |||
Черешня Свежая | 1500 | 4.00 | 6000 | Узбекистан | 60 | 1600 | |||
Нектарины Свежие | 1800 | 4.00 | 7200 | Турция | 80 | 1900 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 2.00 | 4000 | Беларусь | 100 | 2100 | |||
Яблоки Свежие | 2100 | 2.00 | 4200 | Азербайджан | 110 | 2200 | |||
17000 | 53100 | 910 | 17800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 OLL 04/70 ААТ 04